Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Перерегистрация бюджетных данных | Перерегистрация бюджетных данных |
(Дт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.ХарактеристикаДвиженияДт | |
(Кт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.ХарактеристикаДвиженияКт |
- Новая типовая операция
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | НУ: Сторно начисления НДС | <Проводки не было> |
Код | 000000004 | |
Наименование | НУ: Сторно начисления НДС | |
Не использовать | Нет | |
Вид плана счетов | ЕПСБУ | |
Условие | БухгалтерскиеОперации.СледуетНачислитьНДССразу(Документ.ПричинаНалогообложения, СтрокаТаблицы.СуммаНДСДоКорректировки - СтрокаТаблицы.СуммаНДСДоИзменения) И БухгалтерскиеОперации.ОтражатьВНалоговомУчете(Проводка.Организация, Проводка.Период, ДополнительныеРеквизиты.КФО) И НЕ (Документ.ПричинаНалогообложения = ЗНАЧЕНИЕ(ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ.ПричиныНалогообложенияНДС.АвансПолученный)) И ЗначениеЗаполнено(Проводка.СчетДт) |
|
Табличная часть | СоставНФА | |
КФО | ДополнительныеРеквизиты.КФО | |
ИФО | Документ.ИФО | |
Не пересчитывать сумму | Нет | |
Содержание | "Сторно начисления НДС" | |
Вид первичного документа | "Исправительный счет фактура выданный" | |
Дата первичного документа | Документ.Дата | |
Номер первичного документа | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьНомерДляПечатиПоНастройке(Документ.Ссылка, Документ.Номер) | |
(Дт) Счет | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СчетДт", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт1", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт2", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт3", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Характеристика движения | ВЫРАЗИТЬ(СтрокаТаблицы.НФА, "Справочник.Номенклатура") | |
(Кт) Счет | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СчетКт", Документ.ДокументОснование, "НПВ", "Кт") | |
(Кт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоКт1", Документ.ДокументОснование, "НПВ", "Кт") | |
(Кт) Субконто 2 | Документ.Контрагент | |
(Кт) Субконто 3 | Документ.Договор | |
Проводка | НУ: Новое начисление НДС (корректировочный счет-фактура) | <Проводки не было> |
Код | 000000005 | |
Наименование | НУ: Новое начисление НДС (корректировочный счет-фактура) | |
Не использовать | Нет | |
Вид плана счетов | ЕПСБУ | |
Условие | БухгалтерскиеОперации.СледуетНачислитьНДССразу(Документ.ПричинаНалогообложения, СтрокаТаблицы.СуммаНДС - СтрокаТаблицы.СуммаНДСДоКорректировки) И БухгалтерскиеОперации.ЭтоКорректировкаНДС(Документ.ДокументОснование) И БухгалтерскиеОперации.ОтражатьВНалоговомУчете(Проводка.Организация, Проводка.Период, ДополнительныеРеквизиты.КФО) И НЕ (Документ.ПричинаНалогообложения = ЗНАЧЕНИЕ(ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ.ПричиныНалогообложенияНДС.АвансПолученный)) И ЗначениеЗаполнено(Проводка.СчетДт) |
|
Табличная часть | СоставНФА | |
КФО | ДополнительныеРеквизиты.КФО | |
ИФО | Документ.ИФО | |
Не пересчитывать сумму | Нет | |
Содержание | "Новое начисление НДС" | |
Вид первичного документа | "Исправительный счет фактура выданный" | |
Дата первичного документа | Документ.Дата | |
Номер первичного документа | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьНомерДляПечатиПоНастройке(Документ.Ссылка, Документ.Номер) | |
(Дт) Счет | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СчетДт", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт1", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт2", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт3", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Характеристика движения | ВЫРАЗИТЬ(СтрокаТаблицы.НФА, "Справочник.Номенклатура") | |
(Кт) Счет | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СчетКт", Документ.ДокументОснование, "НПВ", "Кт") | |
(Кт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоКт1", Документ.ДокументОснование, "НПВ", "Кт") | |
(Кт) Субконто 2 | Документ.Контрагент | |
(Кт) Субконто 3 | Документ.Договор | |
Проводка | НУ: Новое начисление НДС (обычный счет-фактура) | <Проводки не было> |
Код | 000000006 | |
Наименование | НУ: Новое начисление НДС (обычный счет-фактура) | |
Не использовать | Нет | |
Вид плана счетов | ЕПСБУ | |
Условие | БухгалтерскиеОперации.СледуетНачислитьНДССразу(Документ.ПричинаНалогообложения, СтрокаТаблицы.СуммаНДС) И НЕ БухгалтерскиеОперации.ЭтоКорректировкаНДС(Документ.ДокументОснование) И БухгалтерскиеОперации.ОтражатьВНалоговомУчете(Проводка.Организация, Проводка.Период, ДополнительныеРеквизиты.КФО) И НЕ (Документ.ПричинаНалогообложения = ЗНАЧЕНИЕ(ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ.ПричиныНалогообложенияНДС.АвансПолученный)) И ЗначениеЗаполнено(Проводка.СчетДт) |
|
Табличная часть | СоставНФА | |
КФО | ДополнительныеРеквизиты.КФО | |
ИФО | Документ.ИФО | |
Не пересчитывать сумму | Нет | |
Содержание | "Новое начисление НДС" | |
Вид первичного документа | "Исправительный счет фактура выданный" | |
Дата первичного документа | Документ.Дата | |
Номер первичного документа | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьНомерДляПечатиПоНастройке(Документ.Ссылка, Документ.Номер) | |
(Дт) Счет | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СчетДт", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт1", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт2", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт3", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Характеристика движения | ВЫРАЗИТЬ(СтрокаТаблицы.НФА, "Справочник.Номенклатура") | |
(Кт) Счет | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СчетКт", Документ.ДокументОснование, "НПВ", "Кт") | |
(Кт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоКт1", Документ.ДокументОснование, "НПВ", "Кт") | |
(Кт) Субконто 2 | Документ.Контрагент | |
(Кт) Субконто 3 | Документ.Договор |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | НУ: Корректировка начисления НДС | <Проводки не было> |
Код | 000000002 | |
Наименование | НУ: Корректировка начисления НДС | |
Не использовать | Нет | |
Вид плана счетов | ЕПСБУ | |
Условие | (СтрокаТаблицы.СуммаНДСУвеличение - СтрокаТаблицы.СуммаНДСУменьшение) <> 0 И ВЫБОР КОГДА СтрокаТаблицы.СуммаНДСУвеличение < СтрокаТаблицы.СуммаНДСУменьшение ТОГДА Документ.НДСКВычету ИНАЧЕ ИСТИНА КОНЕЦ И БухгалтерскиеОперации.ОтражатьВНалоговомУчете(Проводка.Организация, Проводка.Период, ДополнительныеРеквизиты.КФО) И НЕ (Документ.ПричинаНалогообложения = ЗНАЧЕНИЕ(ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ.ПричиныНалогообложенияНДС.АвансПолученный)) И ЗначениеЗаполнено(Проводка.СчетДт) |
|
Табличная часть | СоставНФА | |
КФО | ДополнительныеРеквизиты.КФО | |
ИФО | Документ.ИФО | |
Не пересчитывать сумму | Нет | |
Содержание | "Корректировка начисления НДС" | |
Вид первичного документа | "Корректировочный счет фактура выданный" | |
Дата первичного документа | Документ.Дата | |
Номер первичного документа | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьНомерДляПечатиПоНастройке(Документ.Ссылка, Документ.Номер) | |
(Дт) Счет | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СчетДт", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт1", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт2", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоДт3", Документ.ДокументОснование, "Н90.01,Н90.02,Н91.01", "Дт") | |
(Дт) Характеристика движения | ВЫРАЗИТЬ(СтрокаТаблицы.НФА, "Справочник.Номенклатура") | |
(Кт) Счет | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СчетКт", Документ.ДокументОснование, "НПВ", "Кт") | |
(Кт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.РеквизитПроводкиДокумента("СубконтоКт1", Документ.ДокументОснование, "НПВ", "Кт") | |
(Кт) Субконто 2 | Документ.Контрагент | |
(Кт) Субконто 3 | Документ.Договор |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Переданы материалы | Переданы материалы |
(Кт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") | БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("446") |
(Кт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 1, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
СтрокаТаблицы.Номенклатура |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 2, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Переданы материалы | Переданы материалы |
(Дт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводкиСВыборомДтКт("Кт", "Дт") | БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("346") |
(Кт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") | БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("446") |
(Кт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 1, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
СтрокаТаблицы.Номенклатура |
(Кт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетКт, 1, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Дополнительные реквизиты | ||
КорректироватьПринятыеОбязательства | Корректировать принятые обязательства | <Реквизита не было> |
Код | 1 | |
Имя для формулы | КорректироватьПринятыеОбязательства | |
Наименование | Корректировать принятые обязательства | |
Группа элементов | ||
Подсказка | ||
Текст подсказки | ||
Отображение подсказки | Авто | |
Растягивать по горизонтали | Авто | |
Вид элемента | Поле флажка | |
Положение заголовка | Право | |
Только чтение | Нет | |
Видимость | Да | |
Авто максимальная ширина | Да | |
Максимальная ширина | 0 | |
Высота заголовка | 0 | |
Проверка ввода | Не проверять | |
Подсказка ввода | ||
Растягивать по горизонтали (подсказка) | Авто | |
Растягивать по вертикали (подсказка) | Авто | |
Авто максимальная ширина (подсказка) | Да | |
Максимальная ширина (подсказка) | 0 | |
Связи параметров выбора | ||
Связи по типу | ||
Значение по умолчанию | Нет | |
Реквизит проводки | Булево | |
Отбор | ||
Источники данных | ||
РасходыПоОтчетуОРасходах | Расходы подотчетного лица | Расходы подотчетного лица |
Колонки источника данных | ||
Количество | ||
ПодразделениеДт | ||
КПСДт | ||
СубконтоДебета1 | ||
СубконтоДебета2 | ||
СубконтоДебета3 | ||
Проводки | ||
Проводка | Расходы подотчетного лица | Расходы подотчетного лица |
(Дт) Счет | СтрокаТаблицы.СчетДебета#ЗначениеЗаполнено | СтрокаТаблицы.СчетДебета |
(Дт) КПС | ?(ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.КПСДт), СтрокаТаблицы.КПСДт, СтрокаТаблицы.КПС)#ЗначениеЗаполнено | СтрокаТаблицы.КПС#ЗначениеЗаполнено |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт")) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.ДопустимыйКЭКПроводки("Дт", СтрокаТаблицы.КЭК) ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.КЭК#ЗначениеЗаполнено КОНЕЦ |
СтрокаТаблицы.КЭК#ЗначениеЗаполнено |
(Дт) Субконто 1 | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетДт, "105.00") И БухгалтерскиеОперации.ВедетсяПартионныйУчет(Проводка.Организация, Проводка.Период, Проводка.КФО, Проводка.СчетДт) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 1), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 2), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 3), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета3, "Партии", Документ.Ссылка) КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетДт, "206.00") И БухгалтерскиеОперации.ВедетсяУчетПоДокументамРасчетов(Проводка.Организация, Проводка.Период, Проводка.КФО, Проводка.ВалютаДт, Проводка.СчетДт) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 1), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 2), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 3), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета3, "ДокументыРасчетов", Документ.Ссылка) ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.СубконтоДебета1 КОНЕЦ |
|
(Дт) Субконто 2 | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетДт, "105.00") И БухгалтерскиеОперации.ВедетсяПартионныйУчет(Проводка.Организация, Проводка.Период, Проводка.КФО, Проводка.СчетДт) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 1), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 2), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 3), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета3, "Партии", Документ.Ссылка) КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетДт, "206.00") И БухгалтерскиеОперации.ВедетсяУчетПоДокументамРасчетов(Проводка.Организация, Проводка.Период, Проводка.КФО, Проводка.ВалютаДт, Проводка.СчетДт) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 1), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 2), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 3), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета3, "ДокументыРасчетов", Документ.Ссылка) ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.СубконтоДебета2 КОНЕЦ |
|
(Дт) Субконто 3 | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетДт, "105.00") И БухгалтерскиеОперации.ВедетсяПартионныйУчет(Проводка.Организация, Проводка.Период, Проводка.КФО, Проводка.СчетДт) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 3, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 1), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 2), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 3), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета3, "Партии", Документ.Ссылка) КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетДт, "206.00") И БухгалтерскиеОперации.ВедетсяУчетПоДокументамРасчетов(Проводка.Организация, Проводка.Период, Проводка.КФО, Проводка.ВалютаДт, Проводка.СчетДт) ТОГДА БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 3, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 1), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 2), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(СтрокаТаблицы.СчетДебета, 3), СтрокаТаблицы.СубконтоДебета3, "ДокументыРасчетов", Документ.Ссылка) ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.СубконтоДебета3 КОНЕЦ |
|
(Дт) Характеристика движения | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.СчетВИерархии(Проводка.СчетДт, "106.00") ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыДвиженийНФА.Приобретение) КОНЕЦ |
|
(Дт) Подразделение | ?(ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.ПодразделениеДт), СтрокаТаблицы.ПодразделениеДт, СтрокаТаблицы.Подразделение) | СтрокаТаблицы.Подразделение |
(Дт) Количество | СтрокаТаблицы.Количество | |
Проводка | Корректировка принятых обязательств | Корректировка принятых обязательств |
Условие | ДополнительныеРеквизиты.КорректироватьПринятыеОбязательства И СтрокаТаблицы.СуммаПоОтчету - СтрокаТаблицы.СуммаПоОснованию <> 0 |
СтрокаТаблицы.СуммаПоОтчету - СтрокаТаблицы.СуммаПоОснованию <> 0 |
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Сметные назначения по доходам на текущий год | Сметные назначения по доходам на текущий год |
(Дт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
(Кт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
Проводка | Сметные назначения по расходам на текущий год | Сметные назначения по расходам на текущий год |
(Дт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
(Кт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
Проводка | Сметные назначения по доходам на очередной год | Сметные назначения по доходам на очередной год |
(Дт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
(Кт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
Проводка | Сметные назначения по расходам на очередной год | Сметные назначения по расходам на очередной год |
(Дт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
(Кт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
Проводка | Сметные назначения по доходам на второй год, следующий за текущим | Сметные назначения по доходам на второй год, следующий за текущим |
(Дт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
(Кт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
Проводка | Сметные назначения по расходам на второй год, следующий за текущим | Сметные назначения по расходам на второй год, следующий за текущим |
(Дт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
(Кт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
Проводка | Сметные назначения по доходам на второй год, следующий за очередным | Сметные назначения по доходам на второй год, следующий за очередным |
(Дт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
(Кт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
Проводка | Сметные назначения по расходам на второй год, следующий за очередным | Сметные назначения по расходам на второй год, следующий за очередным |
(Дт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств | |
(Кт) Характеристика движения | СтрокаТаблицы.СтатьяПлана.ВидИзмененияОстатковСредств |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Поступление материалов | Поступление материалов |
(Дт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") | БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("346") |
(Дт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 1, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
СтрокаТаблицы.Номенклатура |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 2, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Поступление материалов | Поступление материалов |
(Дт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") | БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("346") |
(Дт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 1, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
СтрокаТаблицы.Номенклатура |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 2, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Поступление материалов | Поступление материалов |
(Дт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Дт") | БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("346") |
(Дт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 1, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
СтрокаТаблицы.Номенклатура |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 2, "Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, "ЦМО", Документ.ЦМО) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Дополнительные реквизиты | ||
СпособСтроительства | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Наименование | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Проводки | ||
Проводка | Поступление ОС | Поступление ОС |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(СтрокаТаблицы.СчетУчета, 2, "ЦМО", Документ.ЦМО, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат) |
ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(СтрокаТаблицы.СчетУчета, 3, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат, "СпособыСтроительства", ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства) |
ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства |
Реквизит | Как стало | Как было |
Дополнительные реквизиты | ||
СпособСтроительства | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Наименование | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Проводки | ||
Проводка | Поступление ОС | Поступление ОС |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(СтрокаТаблицы.СчетУчета, 2, "ЦМО", Документ.ЦМО, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат) |
ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(СтрокаТаблицы.СчетУчета, 3, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат, "СпособыСтроительства", ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства) |
ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства |
Реквизит | Как стало | Как было |
Дополнительные реквизиты | ||
СпособСтроительства | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Наименование | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Проводки | ||
Проводка | Поступление ОС | Поступление ОС |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(СтрокаТаблицы.СчетУчета, 2, "ЦМО", Документ.ЦМО, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат) |
ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(СтрокаТаблицы.СчетУчета, 3, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат, "СпособыСтроительства", ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства) |
ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства |
Реквизит | Как стало | Как было |
Дополнительные реквизиты | ||
СпособСтроительства | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Наименование | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Проводки | ||
Проводка | Поступление ОС | Поступление ОС |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(СтрокаТаблицы.СчетУчета, 2, "ЦМО", Документ.ЦМО, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат) |
ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(СтрокаТаблицы.СчетУчета, 3, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат, "СпособыСтроительства", ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства) |
ДополнительныеРеквизиты.СпособСтроительства |
Реквизит | Как стало | Как было |
Дополнительные реквизиты | ||
СпособСтроительства | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Наименование | (устарел) Способ строительства | Способ строительства |
Проводки | ||
Проводка | Поступление ОС | Поступление ОС |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(СтрокаТаблицы.СчетВложений, 2, "ЦМО", Документ.ЦМО, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат) |
ДополнительныеРеквизиты.ВидЗатрат |
